Datos del producto:
|
Tamaño total: | 7200X2300x3400m m | Van Dimension: | 5000X2100X2000m m |
---|---|---|---|
Peso en vacío: | 4155kg | Carga nominal: | 8000kg |
Base de rueda: | 3800m m | Pista de la parte posterior de Frong&: | 1750/1586 mm |
Velocidad máxima: | 90km/h | Tipo del combustible: | Motor diesel |
Tipo del motor: | YC4FA120-30 | MAX. POWER: | 120hp, velocidad 2800rpm del poder clasificado |
Esfuerzo de torsión máximo: | los 230N.m | Dislocación: | 2.982L |
Nivel de la emisión: | Euro 3 | Tipo del taxi: | Solo taxi de la fila, 2passengers |
Tamaño de los neumáticos: | 7.50R16, neumático del alambre de acero | ||
Alta luz: | camión de la caja del cargo del refrigerador 8T,Camión diesel de la caja del cargo del refrigerador |
camión diesel de la caja del cargo del refrigerador de la luz del camión del congelador de Dellivery de la medicina de la capacidad de cargamento 8T
Especificación detallada del producto:
Parámetros del vehículo-- cargamento 8T | ||||
Dimensiones totales | 7200X2300x3400m m | Peso en vacío | 4155kg | |
Van Dimentsion | 5100X2100X2000m m | Capacidad de cargamento | 8000kg | |
Parámetro del chasis | ||||
Modelo del chasis | EQ1090T9ADJ3AC | Marca del chasis | DONGFENG | |
Dimensiones totales | 7200X2300x3400m m | Base de rueda | 3800m m | |
Pista del frente/de la rueda posterior | 1750/1586m m | Frente/suspensión posterior | 1180/1715m m | |
Ángulo del acercamiento/de la salida | 22/13° | Velocidad máxima | 80km/h | |
Fabricante del chasis | Automóvil Co., Ltd de Dongfeng | |||
Taxi | Configuración | El solo taxi de la fila, aire acondicionado, 3 pasajeros permisibles, taxi se puede mover de un tirón, aire acondicionado | ||
Color | Azul, el otro color es opcional | |||
Motor | Modelo | YC4FA120-30 | ||
Emisión | Euro 3 | |||
Tipo | 4 cilindros, en línea, 4-stroke, refrigerado por agua, turbo inter-que se refresca, motor diesel | |||
Poder clasificado | 120hp, velocidad 2800rpm del poder clasificado | |||
Dislocación | 3707ml | |||
Max.torque | los 230N.m | |||
Fabricante | Maquinaria Co., ltd de Yuchai | |||
Neumático | Tamaño | 7.50R16, neumático del alambre de acero | ||
Número | 6+1 no. |
Descripción del camión del refrigerador:
- Las telas interiores y exteriores de la cabina se hacen * * de la nueva fibra de vidrio nana (absorción no ligera, buen aislamiento, dureza fuerte, y resistencia de oxidación), con un grueso de los 8cm. El marco interno de la cabina se hace de los perfiles de acero ligeros de alta calidad tratada con la prevención del moho, y el material de aislamiento se llena de espuma de poliuretano sin huecos. La parte inferior de la cabina se hace de la placa modelada de la aleación de aluminio o de la fibra de vidrio nana plana. La cabina se hace del acero inoxidable galvanizado con las esquinas, aleación de aluminio espesada con los bordes, y el marco de puerta posterior se hace del acero inoxidable, de los componentes espesados de la bisagra y de la cerradura de puerta posterior de acero inoxidable, con la iluminación del LED y luces de marcador laterales dentro de la cabina
Imágenes de los productos HD:
Embalaje y envío:
FQA:
Q: ¿Cómo sobre plazo de expedición?
: La mayor parte de nuestros camiones se hacen a la nueva orden, así que plazo de expedición es generalmente 20~45days.
Q: ¿Cómo sobre el envío?
: Camiones grandes del tamaño que envían siempre por el transbordo rodado o el envase a granel del nave o plana de la cama o el envase de tragante abierto, pequeño tipo poder que envía por el envase,
Éntrenos en contacto con por favor para conseguir una cita de envío.
Q: ¿Cuántos camiones su fábrica produce por años?
: Casi 3000 unidades un mes.
Q: ¿Cómo sobre su sistema del servicio post-venta del producto?
: Nuestro país principal de la exportación ha aceptado el servicio post-venta, algo del país utilizó el tercer servicio del departamento.
Q: ¿Usted acepta pedidos personalizados? ¿Cuál es su orden de MOQ?
: Sí, hacemos, nuestro MOQ somos dependemos de modelo exacto, somos sobre todo 1unit.
Q: ¿Qué país usted ha exportado?
: nuestros camiones especiales se pueden encontrar en muchas partes del mundo, tales como Rusia, Ucrania, Uzbekistán, Jordania, Chile, Brasil, Tailandia, Malasia, Líbano etc, y ganan la buena reputación del mercado local.
Persona de Contacto: Mike
Teléfono: 13886085501