Datos del producto:
|
Dimensión total: | 4860×1730×2040m m | Base de rueda: | 3050m m |
---|---|---|---|
Pista de la rueda: | 1470/1450 | Min. Clearance: | 150m m |
Tipo del motor: | Motor síncrono del imán de Pamernent | Tipo de la batería: | batería del fosfato del hierro del litio |
Capacidad de poder (kilovatio·h): | 41,86 (KVH) | Max Output Power: | 30/70kw |
Esfuerzo de torsión máximo de la salida: | 90/230N·m | Campo de prácticas (NEDC): | los 220km |
Puertas: | 4 | Asientos: | 2/5 |
Tamaño de la caja del cargo: | 2670*1550*1350m m | Carga rápida: | 1h |
Carga lenta: | 6-8h | ||
Alta luz: | Furgonetas del vehículo eléctrico de DFAC,Furgonetas grandes del vehículo eléctrico del espacio de carga,Pequeñas furgonetas eléctricas de DFAC |
Tipo eléctrico de alta velocidad de la entrega del cargo de las FURGONETAS de DFAC con el espacio de carga/la capacidad grandes
Las furgonetas eléctricas detallaron la especificación:
MODELO | EM26 | ||
Dimensión | Dimensión total (L*W*H) | 4860*1730*2040 | |
Base de rueda (milímetros) | 3050 | ||
Dimensión de la caja del cargo (milímetros) | 2670*1550*1350m m | ||
5.7cbm | |||
Peso en vacío (kilogramos) | 1620 | ||
Peso de carga clasificado (kilogramos) | 1250kg | ||
Velocidad de vehículo máxima (kilómetros por hora) | 90km/h | ||
Chasis | Tipo de Front Suspension | Suspensión independiente de McPherson | |
Tipo posterior de la suspensión | Resorte plano de la forma cónica | ||
Conducción de la forma | Impulsión posterior | ||
Dirección | Dirección de la ayuda del poder | ||
Motor | Tipo del motor | Sincronizador magnético permanente | |
Max Power (kilovatios) | 70 | ||
Esfuerzo de torsión máximo (nanómetro) | 230 | ||
Batería del poder | Tipo de la batería | Tipo del fosfato del hierro del litio | |
Capacidad clasificada (KVH) | 41,86 | ||
Conduciendo el kilometraje (NDEC) | LOS 220KM | ||
Carga | Charing lento/rápido | Y | |
Neumático y freno | Freno | Disco delantero, tambor posterior | |
ABS+EBD | Y | ||
Radar reverso | Opcional | ||
Tipo del neumático | 195R 4C | ||
El otro Confirguration | Asientos | 2seats, material de la tela | |
Suelo | Revestimiento de suelos del PVC para el sitio del anillo en D Revestimiento de suelos de aluminio de la placa para la caja del cargo |
||
Condición del aire | Tipo manual aire/acondicionado del frente | ||
Viudas | Tipo eléctrico para conducir el sitio |
Los productos ofrecen:
Los modelos nuevos son más simples/de moda/abundantes. Mejore la nueva logística de la energía del ajuste
Tendencia estética de los tiempos de coches.
Imágenes de los productos HD:
Opinión de la fábrica:
Embalaje y envío:
FAQ:
Q: ¿Cómo sobre la garantía?
: Un año
Q: ¿Cómo sobre plazo de expedición?
: La mayor parte de nuestros camiones son todos tienen en existencia, nosotros pueden entrega a usted en el plazo de 7 días después de la orden confrimed
Q: ¿Cómo sobre el envío?
: Camiones grandes del tamaño que envían siempre por el transbordo rodado o el envase a granel del nave o plana de la cama o el envase de tragante abierto, pequeño tipo poder que envía por el envase,
Éntrenos en contacto con por favor para conseguir una cita de envío.
Q: ¿Cuántos camiones su fábrica produce por años?
: Casi 3000 unidades
Q: ¿Cómo sobre su sistema del servicio post-venta del producto?
: Nuestro país principal de la exportación ha aceptado el servicio post-venta, algo del país utilizó el tercer servicio del departamento.
Q: ¿Usted acepta pedidos personalizados? ¿Cuál es su orden de MOQ?
: Sí, hacemos, nuestro MOQ somos dependemos de modelo exacto, somos sobre todo 1unit.
Q: ¿Qué país usted ha exportado?
: nuestros camiones especiales se pueden encontrar en muchas partes del mundo, tales como Rusia, Ucrania, Uzbekistán, Jordania, Chile, Brasil, Tailandia, Malasia, Líbano etc, y ganan la buena reputación del mercado local.
Persona de Contacto: Mike
Teléfono: 13886085501