|
Datos del producto:
|
Número de modelo: | EQ1000 | Tipo de la batería: | LifePO4 |
---|---|---|---|
Salida clasificada de la CA: | 1000w | Capacitym clasificado: | 1048wh |
UPS: | UPS | Dimensión: | 328*221*263m m |
Peso: | sobre 11kg | Tiempo de carga: | sobre 1.5~2hs con la carga de la pared |
Alta luz: | central eléctrica portátil 1000W,Central eléctrica portátil de la batería Lifepo4,Fuente de alimentación al aire libre multifuncional |
fuente de alimentación al aire libre 1000W de la central eléctrica LifePO4 de la función multi portátil al aire libre de la batería
Imágenes de los productos HD:
Características de producto:
- Tecnología de carga rápida bidireccional;
- Una vida de ciclo más segura del fosfato del hierro del litio del grado del coche de la UL 3000+times
- Tecnología del inversor y sistema de alimentación ininterrumpida estupendos de UPS;
- salida nominal 1000W;
- Bastante capacidad de 1KWH;
- Más pequeño de tamaño, encendedor en peso, y más portátil comparado a otros productos;
Detalles de espec. del producto:
NÚMERO DE MODELO | Q1000 | |
Salida clasificada de la CA | 1000W | |
Capacidad clasificada | 1008Wh | |
Capacidad estándar | 48V/21Ah o 3.2V/315000mAh | |
Tipo de Bettery | LiFePO4 | |
UPS | Y | |
Exhibición del LCD | Capacidad restante de la batería, falta de la batería, de potencia de salida total, sobre temperatura, energía de entrada | |
Vivienda del material | ABS+PC (V0 de ignifugación) | |
Gama de temperaturas de carga | 0℃~40℃ | |
Carga Manera |
La CA entró | 700W |
Carga del coche | 12V | |
Carga solar (MPPT) | 400W | |
Carga Tiempo |
Carga de la pared | Sobre 1.5-2H |
Tiempo de la carga del coche | Sobre 7~9H | |
Tiempo solar de la carga | Sobre 4H | |
El USB hizo salir | USB-tipo-c | Paladio 100W |
USB-A | QC3.0*3 (54W máximo) | |
Salida del puerto de DC | 12V/5A*2 (120W) | |
Salida de encendedor de Cigarret | 12V/10A (120W) | |
Luz del LED | SOS, Flshlingt (8W) | |
La CA hizo salir | Forma de onda de la salida | Onda sinusoidal pura |
Voltaje de salida | 10V*2 (US/JP) o 220V*2 (EU/UK/AU/CN/SA) | |
Frecuencia de la salida | 50/60Hz | |
Salida continua de la CA | 1000W | |
Salida máxima de la CA | 2000W | |
Poder máximo del dispositivo que puede ser trabajado | 2000W | |
Descarga de la gama de temperaturas | -15~45℃ | |
Autentificación | UL, FCC, CE, ROSH, PSE, UN38.3, SAA, UKCA | |
Tamaño del producto | 328*221*263m m | |
Peso | sobre 11Kg | |
Warrantly | 18 meses | |
Color | orange+gray | |
Accesorios | caja de color manual portátil de la fuente de alimentación 1*User que empaqueta 1*MC4 el cable de carga de carga del cable 1*vehicle Cable 1*AC |
Nuestros productos relevantes:
Uso:
Embalaje y envío:
Forma del contacto:
Persona de Contacto: Mike
Teléfono: 13886085501