|
Datos del producto:
|
Modelo Nunber: | EVP160 | Tipo: | DC |
---|---|---|---|
Voltaje entrado: | el 400V+10% | Corriente entrada: | 320A |
Voltaje de salida: | 250-1000Vdc | Corriente de salida máxima: | 250A |
Max Output Power: | 160KW | Max Effeciency: | 94% |
Alta luz: | cargador de 160kW DC EV,Cargador ULTRAVIOLETA de DC EV de la pantalla,IP54 piso - cargador montado de EV |
Estación de carga rápida Piso-montada cargador comercial del coche eléctrico de EV 160kW IP54 DC EV con la pantalla ULTRAVIOLETA
Imágenes de los productos HD:
Producto Feasures:
Grados de Techanical | ||||
La CA entró | ||||
Tipo de conexión | U/V/W+N+PE | |||
Voltaje entrado | el 400V±10% | |||
Frecuencia entrada | el 50Hz/60Hz±10% | |||
Poder clasificado | 160kW (el poder y la corriente reales de carga serían más bajos y decididos por el vehículo conectado.) | |||
Corriente de entrada máxima | 320A | |||
Factor de poder | ≥0.98, valor máximo | |||
THDi | <5> | |||
Eficacia del máximo | >el 94% | |||
DC hizo salir | ||||
Interfaz de carga | A portuaria: CCS2 puerto B: CCS2, IEC 62196-3, DIN70121 | |||
Comunicación con EV | ESTRUENDO 70121, ISO 15118 | |||
Gama del voltaje de salida | 250-1000Vdc | |||
Salida de DC - cuando ambos armas se utilizan para cargar al mismo tiempo | ||||
Corriente de salida máxima | 250A, cada arma | |||
De potencia de salida máximo | 60kW, cada arma | |||
Salida nominal voltage1 | 400Vdc | |||
一 de la salida de DC cuando solamente se utiliza el solo arma | ||||
Corriente de salida máxima | 200A | |||
De potencia de salida máximo * | 120kW | |||
HMI | ||||
Pantalla táctil | pantalla táctil 8-inch | |||
RFID2 | IEC/ISO14443A/B, Mifare/Felica opcional | |||
Terminal del pago | Tacto de Nayax VPOS | |||
Red | 4G módem, puerto Ethernet *1 | |||
Protocolo para backend3 | OCPP 1.6J | |||
Condiciones ambiente | ||||
Temporeros de funcionamiento, gama | -10°C~+50°C | |||
Humedad de funcionamiento | 5-95% | |||
Altitud de funcionamiento | ≤2000m | |||
Datos mecánicos | ||||
Dimensión (W*D*nf | 750*620*1800m m | |||
Grado de protección | IP54 | |||
Cámara de enfriamiento | Refrigeración por aire de la fuerza | |||
Longitud de cable de carga | los 5.0m | |||
Nivel de ruidos | ≤75dB | |||
Peso | 180kg | |||
Estándar y conformidad | ||||
Estándar | IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-24, IEC 62619-3 | |||
IEC 61851-21-2, IEC 61800-2, IEC 61800-4 | ||||
Marca de certificación | CE DEL TUV |
Nuestro EQUIPO del R&D Y de la TECNOLOGÍA:
Proyectos de la referencia:
Forma del contacto:
Persona de Contacto: Mike
Teléfono: 13886085501