|
Datos del producto:
|
Tamaño total: | 5950×2000×2300m m | Conducción de la forma: | 4*2 |
---|---|---|---|
Peso bruto: | 7360kg | Peso en vacío: | 3990KG |
Cargamento clasificado: | 3240kg | Base de rueda: | 2950m m |
Pisada de F/R: | 1519/1516m m | Velocidad: | 110km/h |
Tipo del combustible: | Tipo diesel | Tipo del motor: | CA4DB1-11E6 |
Poder máximo: | 81kw/110hp | Max Torque: | los 280N.m |
Dislocación: | 2.2L | Nivel de la emisión: | V euro |
Taxi: | sola fila con 2~3seats | Neumáticos: | 7.00R16,7.00R16LT; |
Alta luz: | Camión volquete euro de la basura de V,Fila del camión volquete de la basura sola,envase del camión volquete 5CBM de la basura |
Volquete posterior resistente de la basura de la descarga del camión de basura de la descarga con la cabina de la basura del envase 5CBM
Especificación detallada del producto del camión de basura:
Parámetros del vehículo | ||||
Modelo del vehículo | HLW5071ZLJ6EQ | Tipo del vehículo | Camión volquete de Gabage | |
Dimensiones totales (milímetros) | 5950×2000×2300m m | Peso en vacío | 3990kg | |
Veight total | 7360kg | Capacidad clasificada | 3240kg | |
Proyección de F/R | 1055/1587m m | Tamaño de la caja de Gabage | 4000××1800×800m m | |
Parámetros del chasis | ||||
Modelo del chasis | EQ1075SJ3CDF | Marca del chasis | DFAC | |
Front Wheel Track | 1519m m | Base de rueda | 2950m m | |
Pista de la rueda posterior | 1516m m | Axle Number | 2 árboles | |
Ángulo del acercamiento/de la salida | 27.7°/13° | Velocidad máxima | 110km/h | |
Taxi | Configuración | Una fila y un medio taxi, 3 pasajeros permitieron, aire acondicionado. | ||
Color | Blanco, o como petición | |||
Motor | Modelo | CA4DB1-11E6 | ||
Emisión | V euro | |||
Tipo | Tipo diesel, 4cylinders en línea | |||
Poder clasificado | 81kw/110hp, velocidad 3200rpm del poder clasificado | |||
Dislocación | 2.2L | |||
Max.torque | los 280N.m | |||
Neumático | Tamaño | 7.00R16,7.00R16LT; | ||
Número | 6pcs |
Descripción del camión de basura HLW5185ZYSD6:
Este camión de basura de la descarga detrás está descargando; El vehículo se utiliza para la recolección de basura y la transferencia; Dispositivos especiales: carrocería y dispositivo autodescargable; Carrocería opcional y estructura posterior; Lado/material protector posterior: Q235, método de la conexión: conexión de perno, tamaño protector posterior de la sección (alta anchura del × (milímetro): 120 × 60, 450m m sobre la tierra; El taxi es opcional con el chasis. La máscara, el parachoques delantero y la lámpara de combinación delantera delanteros son opcionales con el chasis. Una fila y una mitad de taxis son opcionales; Este modelo se puede equipar del dispositivo del etc y del estilo a bordo del aspecto.
Imágenes de los productos HD:
Embalaje y envío:
FQA:
Q: ¿Cómo sobre plazo de expedición?
: La mayor parte de nuestros camiones se hacen a la nueva orden, así que plazo de expedición es generalmente 20~45days.
Q: ¿Qué país usted ha exportado?
: nuestros camiones especiales se pueden encontrar en muchas partes del mundo, tales como Rusia, Ucrania, Uzbekistán, Jordania, Chile, Brasil, Tailandia, Malasia, Líbano etc, y ganan la buena reputación del mercado local.
Q: ¿Cómo sobre el envío?
: Camiones grandes del tamaño que envían siempre por el transbordo rodado o el envase a granel del nave o plana de la cama o el envase de tragante abierto, pequeño tipo poder que envía por el envase,
Éntrenos en contacto con por favor para conseguir una cita de envío.
Q: ¿Cuántos camiones su fábrica produce por años?
: Casi 3000 unidades por año.
Q: ¿Cómo sobre su sistema del servicio post-venta del producto?
: Nuestro país principal de la exportación ha aceptado el servicio post-venta, algo del país utilizó el tercer servicio del departamento.
Q: ¿Usted acepta pedidos personalizados? ¿Cuál es su orden de MOQ?
: Sí, hacemos, nuestro MOQ somos dependemos de modelo exacto.
Persona de Contacto: Mike
Teléfono: 13886085501